Sur 8 848 logements analysés dans le département 22 (Côtes-d'Armor) à partir des diagnostics de performance énergétique (DPE) publiés par l'ADEME, 1 231 sont des passoires thermiques (étiquettes F ou G), soit 13.9 %. Voici les chiffres clés et le classement des communes.
Chiffres clés
Répartition des étiquettes DPE
Classement des communes par potentiel de prospection
Indice StreetHome de potentiel de prospection (0 à 100) — un indicateur propriétaire, pas une donnée officielle (voir méthodologie).
| # | Commune | Logements analysés | Passoires F/G | % F/G | Indice StreetHome |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moncontour | 18 | 13 | 72.2 % | 67 |
| 2 | Plumaugat | 7 | 5 | 71.4 % | 67 |
| 3 | Kergrist-Moëlou | 9 | 6 | 66.7 % | 62 |
| 4 | Kerien | 5 | 3 | 60 % | 58 |
| 5 | Saint-Judoce | 7 | 4 | 57.1 % | 57 |
| 6 | Plévenon | 7 | 4 | 57.1 % | 57 |
| 7 | Île-de-Bréhat | 13 | 7 | 53.8 % | 56 |
| 8 | Saint-Barnabé | 11 | 6 | 54.5 % | 56 |
| 9 | Plélauff | 8 | 4 | 50 % | 55 |
| 10 | Trémargat | 5 | 3 | 60 % | 54 |
| 11 | Plésidy | 10 | 5 | 50 % | 53 |
| 12 | Lohuec | 9 | 4 | 44.4 % | 51 |
| 13 | Saint-Nicolas-du-Pélem | 21 | 9 | 42.9 % | 49 |
| 14 | Sainte-Tréphine | 6 | 3 | 50 % | 48 |
| 15 | Saint-Gildas | 5 | 2 | 40 % | 48 |
| 16 | Saint-Brieuc | 1 133 | 91 | 8 % | 47 |
| 17 | Lézardrieux | 25 | 11 | 44 % | 47 |
| 18 | Camlez | 8 | 4 | 50 % | 47 |
| 19 | Plouisy | 11 | 5 | 45.5 % | 46 |
| 20 | Pleumeur-Gautier | 10 | 4 | 40 % | 46 |


